重庆邱健蓄电池T-125报价/参数
详细说明
| 美国邱健(TROJAN)电动车蓄电池型号表 | ||||||||
| 适用于高尔夫车辆的TROJAN电池型号及规格 | ||||||||
| 型号 | 输出电压 | 容量(分钟) | 5小时安时数 | 20小时安时数 | 电池尺寸(mm)长×宽×高 | 单位重量(公斤) | ||
| 25A | 75A | |||||||
| T-105 | 6V | 447 | 115 | 171 | 225 | 264×181×276 | 28 | |
| T-145 | 6V | 530 | 145 | 209 | 244 | 264×181×295 | 33 | |
| T-875 | 8V | 295 | * | 143 | 150 | 264×181×276 | 29 | |
| 适用于电动升降平台的TROJAN电池型号 | ||||||||
| 型号 | 输出电压 | 容量(分钟) | 5小时安时数 | 20小时安时数 | 电池尺寸(mm)长×宽×高 | 单位重量 | ||
| 25A | 75A | (公斤) | ||||||
| T-105 | 6V | 447 | 115 | 171 | 225 | 264×181×276 | 28 | |
| T-145 | 6V | 530 | 145 | 209 | 244 | 264×181×295 | 33 | |
| J250P | 6V | 540 | 135 | 216 | 250 | 295×178×292 | 33 | |
| J305P | 6V | 675 | 175 | 268 | 305 | 295×178×365 | 44 | |
| L16P | 6V | 805 | 200 | 299 | 360 | 295×178×424 | 52 | |
| J185P | 12V | 375 | 95 | 156 | 195 | 381×178×371 | 52 | |
| 30XHS | 12V | 225 | 57 | 97 | 130 | 355×171×238 | 30 | |
| 27TMH | 12V | 200 | 51 | 90 | 115 | 324×171×248 | 28 | |
| 适用于电动清洁机械的TROJAN电池型号及规格 | ||||||||
| 型号 | 输出电压 | 容量(分钟) | 5小时安时数 | 20小时安时数 | 电池尺寸(mm)长×宽×高 | 单位重量(公斤) | ||
| 25A | 75A | |||||||
| T-105 | 6V | 447 | 115 | 171 | 225 | 264×181×276 | 28 | |
| T-145 | 6V | 530 | 145 | 209 | 244 | 264×181×295 | 33 | |
| J250P | 6V | 540 | 135 | 216 | 250 | 295×178×292 | 33 | |
| J305P | 6V | 675 | 175 | 268 | 305 | 295×178×365 | 44 | |
| L16P | 6V | 805 | 200 | 299 | 360 | 295×178×424 | 52 | |
| J185P | 12V | 375 | 95 | 156 | 195 | 381×178×371 | 52 | |
| 30XHS | 12V | 225 | 57 | 97 | 130 | 355×171×238 | 30 | |
| 27TMH | 12V | 200 | 51 | 90 | 115 | 324×171×248 | 28 | |
TROJAN电池的优点:
①.可靠耐用    
②.高容量率
③·独家设计终极保护隔离层,增加电池寿命及运行时间。
④·专有Alpha Plus高密度膏体配方,增加电池寿命,延长运行时间,减少维护次数。
⑤·产品使用性广,组合灵活。
- 上一篇:邱健蓄电池T-1275现货/促销
- 下一篇:美国邱健蓄电池T-875报价/促销
